Лоток водоотводной BetoMax Drive DN100 бетонный с внутренним уклоном 0,5% с чугунной решеткой (комплект)
Цена указана в табличной форме за сборочную единицу.
856 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для дождеприемных бетонных лотков серии BetoMax Drive разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности, при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 22-х комплектов BetoMax Drive имеющих ширину гидравлического сечения DN100 (100 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной ливневой канализации могут быть задействованы три прямых канала такого же сечения, внешние высоты которых: Н160, 210, 230 (160, 210, 230 мм).
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN100, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
040676333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 230 | 230 | 53,6 | |
040676333/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 230 | 225 | 50,0 | 4 233 руб. |
040076333/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 225 | 220 | 49,4 | |
040076333/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 220 | 215 | 48,7 | |
040076333/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 215 | 210 | 48,0 | |
040076333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 210 | 210 | 51,0 | |
040076333/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 210 | 205 | 47,2 | 4 183 руб. |
040076333/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 205 | 200 | 46,5 | |
040076333/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 200 | 195 | 45,8 | |
040076333/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 195 | 190 | 45,1 | |
040076333/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 190 | 185 | 44,4 | |
040076333/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 185 | 180 | 43,7 | |
040076333/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 180 | 175 | 43,1 | |
040076333/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 175 | 170 | 42,4 | |
040076333/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 170 | 165 | 41,7 | |
040076333/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 165 | 160 | 41,0 | |
040576333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 160 | 160 | 44,08 | |
040076333/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У11 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 160 | 155 | 40,0 | 3 975 руб. |
040076333/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У12 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 155 | 150 | 39,2 | |
040076333/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У13 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 150 | 145 | 38,4 | |
040076333/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У14 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 145 | 140 | 37,7 | |
040076333/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У15 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 140 | 135 | 36,9 | |
040076333/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У16 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 135 | 130 | 37,0 | |
040076333/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У17 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 130 | 125 | 35,4 | |
040076333/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У18 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 125 | 120 | 34,6 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN100, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
040671334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 230 | 230 | 53,2 | |
040671334/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 230 | 225 | 51,4 | 5 117 руб. |
040671334/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 225 | 220 | 53,0 | |
040671334/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 220 | 215 | 51,5 | |
040671334/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 215 | 210 | 50,8 | |
040071334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 210 | 210 | 51,0 | |
040071334/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 210 | 205 | 49,9 | 5 067 руб. |
040071334/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 205 | 200 | 49,2 | |
040071334/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 200 | 195 | 48,6 | |
040071334/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 195 | 190 | 47,9 | |
040071334/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 190 | 185 | 47,2 | |
040071334/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 185 | 180 | 46,5 | |
040071334/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 180 | 175 | 45,8 | |
040071334/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 175 | 170 | 45,1 | |
040071334/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 170 | 165 | 44,5 | |
040071334/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 165 | 160 | 43,8 | |
040571334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 160 | 160 | 43,1 | |
040071334/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У11 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 160 | 155 | 42,7 | 4 792 руб. |
040071334/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У12 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 155 | 150 | 43,0 | |
040071334/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У13 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 150 | 145 | 41,2 | |
040071334/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У14 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 145 | 140 | 40,4 | |
040071334/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У15 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 140 | 135 | 39,7 | |
040071334/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У16 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 135 | 130 | 38,9 | |
040071334/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У17 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 130 | 125 | 38,1 | |
040071334/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У18 с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 125 | 120 | 37,4 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN100, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
04067155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 230 | 230 | 54,7 | |
04067155/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 230 | 225 | 54,1 | 5 925 руб. |
04067155/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У02 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 225 | 220 | 53,4 | |
04067155/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У03 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 220 | 215 | 52,7 | |
04067155/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-Б-У04 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 215 | 210 | 52,0 | |
04007155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 210 | 210 | 51,0 | |
04007155/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 210 | 205 | 51,2 | 5 850 руб. |
04007155/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У02 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 205 | 200 | 50,5 | |
04007155/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У03 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 200 | 195 | 49,8 | |
04007155/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У04 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 195 | 190 | 49,2 | |
04007155/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У05 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 190 | 185 | 48,5 | |
04007155/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У06 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 185 | 180 | 47,5 | |
04007155/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У07 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 180 | 175 | 47,1 | |
04007155/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У08 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 175 | 170 | 46,4 | |
04007155/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У09 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 170 | 165 | 45,7 | |
04007155/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У10 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 165 | 160 | 45,1 | |
04057155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-Б с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 160 | 160 | 43,1 | |
04007155/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У11 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 160 | 155 | 44,0 | 5 600 руб. |
04007155/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У12 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 155 | 150 | 43,2 | |
04007155/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У13 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 150 | 145 | 42,5 | |
04007155/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У14 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 145 | 140 | 41,7 | |
04007155/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У15 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 140 | 135 | 40,9 | |
04007155/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У16 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 135 | 130 | 40,2 | |
04007155/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У17 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 130 | 125 | 39,4 | |
04007155/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-У18 с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) | 125 | 120 | 38,7 |
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные водоотводные лотки с уклоном сечением 100 мм формируется на основании общего счета. Для строительных и торгующих организаций предусмотрены особые условия. Компания производителей и поставщиков - "Лига 812" поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные желоба для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
6 793,00 руб 8 453,00 руб
8 616,00 руб 10 616,00 руб
9 152,00 руб 11 352,00 руб
6 897,00 руб 8 597,00 руб
8 806,00 руб 10 806,00 руб
9 342,00 руб 11 542,00 руб
7 285,00 руб 8 985,00 руб
9 083,00 руб 11 283,00 руб
9 619,00 руб 12 019,00 руб
7 387,00 руб 9 187,00 руб
9 328,00 руб 11 528,00 руб
9 864,00 руб 12 264,00 руб
6 320,00 руб
6 170,00 руб
2 592,00 руб
6 417,00 руб 7 375,00 руб
7 663,00 руб 8 808,00 руб
8 157,00 руб 9 375,00 руб
6 497,00 руб 7 467,00 руб
7 765,00 руб 8 925,00 руб
8 258,00 руб 9 492,00 руб
6 605,00 руб 7 592,00 руб
7 895,00 руб 9 075,00 руб
8 389,00 руб 9 642,00 руб
6 815,00 руб 7 833,00 руб
8 171,00 руб 9 392,00 руб
8 664,00 руб 9 958,00 руб
7 575,00 руб
7 892,00 руб
2 833,00 руб