Лоток водоотводной BetoMax Drive DN150 бетонный с внутренним уклоном 0,5% с чугунной решеткой (комплект)
Цена указана в табличной форме за сборочную единицу.
792 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для дренажных бетонных лотков серии BetoMax Drive разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности, при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 32-х комплектов BetoMax Drive имеющих ширину гидравлического сечения DN150 (150 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной ливневой канализации могут быть задействованы четыре прямых канала такого же сечения, внешние высоты которых: Н160, 210, 260, 310 (160, 210, 260, 310 мм).
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN150, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
042676333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 310 | 310 | 78,9 | |
042676333/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 310 | 305 | 78,4 | 7 108 руб. |
042676333/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 305 | 300 | 77,7 | |
042676333/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 300 | 295 | 77,0 | |
042676333/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 295 | 290 | 76,3 | |
042676333/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 290 | 285 | 75,6 | |
042676333/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 285 | 280 | 74,9 | |
042676333/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 280 | 275 | 74,2 | |
042676333/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 275 | 270 | 73,5 | |
042676333/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 270 | 265 | 72,8 | |
042676333/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 265 | 260 | 72,1 | |
042076333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 260 | 260 | 71,5 | |
042076333/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 260 | 255 | 71,0 | 6 908 руб. |
042076333/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 255 | 250 | 70,3 | |
042076333/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 250 | 245 | 69,6 | |
042076333/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 245 | 240 | 68,9 | |
042076333/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 240 | 235 | 68,2 | |
042076333/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 235 | 230 | 67,5 | |
042076333/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 230 | 225 | 66,8 | |
042076333/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 225 | 220 | 66,1 | |
042076333/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 220 | 215 | 65,4 | |
042076333/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 215 | 210 | 64,7 | |
042576333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.21-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 210 | 210 | 64,1 | |
042076333/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У11 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 210 | 205 | 64,0 | 6 908 руб. |
042076333/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У12 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 205 | 200 | 63,3 | 6 542 руб. |
042076333/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 200 | 195 | 62,6 | |
042076333/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 195 | 190 | 61,9 | |
042076333/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 190 | 185 | 61,2 | |
042076333/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 185 | 180 | 60,5 | |
042076333/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 180 | 175 | 59,8 | |
042076333/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 175 | 170 | 59,1 | |
042076333/19 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 170 | 165 | 58,4 | |
042076333/20 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 165 | 160 | 57,7 | |
042476333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.16-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 160 | 160 | 56,7 | |
042076333/21 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 160 | 155 | 57,0 | 6 542 руб. |
042076333/22 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У22 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 155 | 150 | 56,3 | 6 170 руб. |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN150, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
042671334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 310 | 310 | 80,4 | |
042671334/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 310 | 305 | 80,1 | 8 903 руб. |
042671334/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 305 | 300 | 79,4 | |
042671334/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 300 | 295 | 78,7 | |
042671334/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 295 | 290 | 78,0 | |
042671334/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 290 | 285 | 77,3 | |
042671334/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 285 | 280 | 76,6 | |
042671334/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 280 | 275 | 75,9 | |
042671334/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 275 | 270 | 75,2 | |
042671334/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 270 | 265 | 74,5 | |
042671334/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 265 | 260 | 73,8 | |
042071334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 260 | 260 | 80,0 | |
042071334/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 260 | 255 | 73,2 | 8 653 руб. |
042071334/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 255 | 250 | 72,6 | |
042071334/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 250 | 245 | 72,0 | |
042071334/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 245 | 240 | 71,4 | |
042071334/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 240 | 235 | 70,8 | |
042071334/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 235 | 230 | 70,2 | |
042071334/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 230 | 225 | 69,6 | |
042071334/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 225 | 220 | 69,0 | |
042071334/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 220 | 215 | 68,4 | |
042071334/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 215 | 210 | 67,8 | |
042576333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.21-Б с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) | 210 | 210 | 73,0 | |
042071334/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У11 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 210 | 205 | 67,6 | 8 187 руб. |
042071334/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 205 | 200 | 67,0 | |
042071334/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 200 | 195 | 66,4 | |
042071334/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 195 | 190 | 65,8 | |
042071334/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 190 | 185 | 65,2 | |
042071334/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 185 | 180 | 64,6 | |
042071334/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 180 | 175 | 64,0 | |
042071334/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 175 | 170 | 63,4 | |
042071334/19 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 170 | 165 | 62,8 | |
042071334/20 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 165 | 160 | 62,2 | |
042476333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.16-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 160 | 160 | 66,0 | |
042071334/21 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 160 | 155 | 61,9 | 8 187 руб. |
042071334/22 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У22 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 155 | 150 | 61,3 | 7 599 руб. |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN150, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
04267155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 310 | 310 | 82,8 | |
04267155/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 310 | 305 | 82,5 | 9 437 руб. |
04267155/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У02 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 305 | 300 | 81,8 | |
04267155/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У03 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 300 | 295 | 81,1 | |
04267155/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У04 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 295 | 290 | 80,4 | |
04267155/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У05 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 290 | 285 | 79,7 | |
04267155/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У06 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 285 | 280 | 79,0 | |
04267155/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У07 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 280 | 275 | 78,3 | |
04267155/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У08 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 275 | 270 | 77,6 | |
04267155/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У09 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 270 | 265 | 76,9 | |
04267155/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У10 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 265 | 260 | 76,2 | |
042071334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 260 | 260 | 82,0 | |
04207155/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 260 | 255 | 75,5 | 9 187 руб. |
04207155/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У02 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 255 | 250 | 74,8 | |
04207155/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У03 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 250 | 245 | 74,1 | |
04207155/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У04 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 245 | 240 | 73,4 | |
04207155/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У05 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 240 | 235 | 72,7 | |
04207155/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У06 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 235 | 230 | 72,0 | |
04207155/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У07 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 230 | 225 | 71,3 | |
04207155/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У08 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 225 | 220 | 70,6 | |
04207155/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У09 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 220 | 215 | 69,9 | |
04207155/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У10 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 215 | 210 | 69,2 | |
04257155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.21-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 210 | 210 | 73,0 | |
04207155/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У11 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 210 | 205 | 68,5 | 8 720 руб. |
04207155/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 205 | 200 | 67,8 | |
04207155/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У13 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 200 | 195 | 67,1 | |
04207155/14/td> | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У14 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 195 | 190 | 66,4 | |
04207155/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У15 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 190 | 185 | 65,7 | |
04207155/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У16 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 185 | 180 | 65,0 | |
04207155/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У17 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 180 | 175 | 64,3 | |
04207155/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У18 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 175 | 170 | 63,4 | |
04207155/19 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У19 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 170 | 165 | 62,9 | |
04207155/20 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У20 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 165 | 160 | 62,2 | |
042476333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.16-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 160 | 160 | 68,1 | |
04207155/21 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У21 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 160 | 155 | 61,5 | 8 720руб. |
04207155/22 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-У22 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 155 | 150 | 60,8 | 7 975 руб. |
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные водоотводные лотки с уклоном сечением 150 мм формируется на основании общего счета. Для строительных и торгующих организаций предусмотрены особые условия. Компания производителей и поставщиков - "Лига 812" поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные желоба для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
8 865,00 руб 11 065,00 руб
6 793,00 руб 8 453,00 руб
8 616,00 руб 10 616,00 руб
9 152,00 руб 11 352,00 руб
6 897,00 руб 8 597,00 руб
8 806,00 руб 10 806,00 руб
9 342,00 руб 11 542,00 руб
7 285,00 руб 8 985,00 руб
9 083,00 руб 11 283,00 руб
9 619,00 руб 12 019,00 руб
7 387,00 руб 9 187,00 руб
9 328,00 руб 11 528,00 руб
9 864,00 руб 12 264,00 руб
6 320,00 руб
2 592,00 руб
6 417,00 руб 7 375,00 руб
7 663,00 руб 8 808,00 руб
8 157,00 руб 9 375,00 руб
6 497,00 руб 7 467,00 руб
7 765,00 руб 8 925,00 руб
8 258,00 руб 9 492,00 руб
6 605,00 руб 7 592,00 руб
7 895,00 руб 9 075,00 руб
8 389,00 руб 9 642,00 руб
6 815,00 руб 7 833,00 руб
8 171,00 руб 9 392,00 руб
8 664,00 руб 9 958,00 руб
7 575,00 руб
7 892,00 руб
2 833,00 руб