Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 с вертикальным водоотводом, с решеткой чугунной ВЧ (комплекты)
Цена указана за комплект, в табличной форме.
480 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Лотки водоотводные бетонные, усиленные стальными оцинкованными насадками, в комплекте с чугунными решетками для повышенных и больших нагрузок серии BetoMax Drive с вертикальным водосливом, имеющие ширину гидравлического сечения DN150 (150 мм). Все представленные лотки оснащены патрубком для соединения с трубами Ø110 мм.
Для организации вертикального стока производители предлагают готовое решение - дренажные бетонные каналы с вертикальным выпуском (водосливом, водоотводом). Такие ливневые желоба изготавливают с отверстиями в дне лотка, со стороны гребня лотка, для последующей установки пластиковых труб, соединенных со стандартными трубами канализации.
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.10-БВ с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 100 | 37,0 | 04217633309 | 6 320 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.16-БВ с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 160 | 57,1 | 04247633309 | 6 495 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.21-БВ с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 210 | 64,0 | 04257633309 | 6 595 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 260 | 71,0 | 04207633309 | 6 860 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 310 | 77,8 | 04267633309 | 7 000 руб. |
В таблице представлены: лотки водоотводные BetoMax Drive DN150 бетонные с вертикальным водоотводом с решеткой водоприемной РВ чугунной щелевой ВЧ, кл. C (комплект).
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.10-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 100 | 37,4 | 04217133409 | 8 262 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.16-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 160 | 57,32 | 04247133409 | 8 437 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.21-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 210 | 65,2 | 04257133409 | 8 578 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 260 | 72,4 | 04207133409 | 8 937 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 310 | 74,0 | 04267133409 | 9 120 руб. |
В таблице представлены: лотки водоотводные BetoMax Drive DN150 бетонные с вертикальным водоотводом с решеткой водоприемной РВ чугунной щелевой ВЧ, кл. D (комплект).
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.10-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 100 | 39,5 | 0421715509 | 8 190 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.16-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 160 | 59,7 | 0424715509 | 8 355 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.21-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 210 | 67,6 | 0425715509 | 8 500 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 260 | 74,8 | 0420715509 | 8 810 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 310 | 81,8 | 0426715509 | 9 010 руб. |
В таблице представлены: лотки водоотводные BetoMax Drive DN150 бетонные с вертикальным водоотводом с решеткой водоприемной РВ чугунной "шина" ВЧ, кл. E (комплект).
8 865,00 руб 11 065,00 руб
6 793,00 руб 8 453,00 руб
8 616,00 руб 10 616,00 руб
9 152,00 руб 11 352,00 руб
6 897,00 руб 8 597,00 руб
8 806,00 руб 10 806,00 руб
9 342,00 руб 11 542,00 руб
7 285,00 руб 8 985,00 руб
9 083,00 руб 11 283,00 руб
9 619,00 руб 12 019,00 руб
7 387,00 руб 9 187,00 руб
9 328,00 руб 11 528,00 руб
9 864,00 руб 12 264,00 руб
6 170,00 руб
2 592,00 руб
6 417,00 руб 7 375,00 руб
7 663,00 руб 8 808,00 руб
8 157,00 руб 9 375,00 руб
6 497,00 руб 7 467,00 руб
7 765,00 руб 8 925,00 руб
8 258,00 руб 9 492,00 руб
6 605,00 руб 7 592,00 руб
7 895,00 руб 9 075,00 руб
8 389,00 руб 9 642,00 руб
6 815,00 руб 7 833,00 руб
8 171,00 руб 9 392,00 руб
8 664,00 руб 9 958,00 руб
7 575,00 руб
7 892,00 руб
2 833,00 руб