Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN100 с вертикальным водоотводом, с решеткой чугунной ВЧ (комплекты)
Цена указана за комплект.
285 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Лотки водоотводные бетонные, усиленные стальными оцинкованными насадками, в комплекте с чугунными решетками для повышенных и больших нагрузок серии BetoMax Drive с вертикальным водосливом, имеющие ширину гидравлического сечения DN100 (100 мм). Все представленные лотки оснащены патрубком для соединения с трубами Ø110 мм.
Для организации вертикального стока производители предлагают готовое решение - дренажные бетонные каналы с вертикальным выпуском (водосливом, водоотводом). Такие ливневые желоба изготавливают с отверстиями в дне лотка, со стороны гребня лотка, для последующей установки пластиковых труб, соединенных со стандартными трубами канализации.
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-БВ с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) 04057633309 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 160 | 40,0 | 04057633309 | 4 433 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) 04007633309 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 210 | 46,8 | 04007633309 | 4 483 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) 04067633309 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 230 | 49,5 | 04067633309 | 4 517 руб. |
В таблице представлены: лотки водоотводные BetoMax Drive DN100 бетонные с вертикальным водоотводом с решеткой водоприемной РВ чугунной щелевой ВЧ, кл. C (комплект).
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-БВ с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 04057133409 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 160 | 42,8 | 04057133409 | 4 965 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ с РВ щель ВЧ кл.D(к-т) 04007133409 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 210 | 50,1 | 04007133409 | 5 100 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04067133409 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 230 | 52,2 | 04067133409 | 5 160 руб. |
В таблице представлены: лотки водоотводные BetoMax Drive DN100 бетонные с вертикальным водоотводом с решеткой водоприемной РВ чугунной щелевой ВЧ, кл. D (комплект).
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.16-БВ с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 0405715509 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 160 | 43,4 | 0405715509 | 5 270 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 0400715509 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 210 | 51,3 | 0400715509 | 5 400 руб. |
Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.23-БВ с РВ "шина" ВЧ кл.Е (к-т) 0406715509 | DN100 | 110 | 1000 | 160 | 230 | 53,4 | 0406715509 | 5 450 руб. |
В таблице представлены: лотки водоотводные BetoMax Drive DN100 бетонные с вертикальным водоотводом с решеткой водоприемной РВ чугунной "шина" ВЧ, кл. E (комплект).
6 793,00 руб 8 453,00 руб
8 616,00 руб 10 616,00 руб
9 152,00 руб 11 352,00 руб
6 897,00 руб 8 597,00 руб
8 806,00 руб 10 806,00 руб
9 342,00 руб 11 542,00 руб
7 285,00 руб 8 985,00 руб
9 083,00 руб 11 283,00 руб
9 619,00 руб 12 019,00 руб
7 387,00 руб 9 187,00 руб
9 328,00 руб 11 528,00 руб
9 864,00 руб 12 264,00 руб
6 320,00 руб
6 170,00 руб
2 592,00 руб
6 417,00 руб 7 375,00 руб
7 663,00 руб 8 808,00 руб
8 157,00 руб 9 375,00 руб
6 497,00 руб 7 467,00 руб
7 765,00 руб 8 925,00 руб
8 258,00 руб 9 492,00 руб
6 605,00 руб 7 592,00 руб
7 895,00 руб 9 075,00 руб
8 389,00 руб 9 642,00 руб
6 815,00 руб 7 833,00 руб
8 171,00 руб 9 392,00 руб
8 664,00 руб 9 958,00 руб
7 575,00 руб
7 892,00 руб
2 833,00 руб