Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29... бетонный с внутренним уклоном 0,5%
Дополнительно комплектуется чугунными решетками!
Цена указана в таблице за лоток.
3680 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для определения вектора направления стоков дождевой и талой воды с поверхности дорожного покрытия, мы представляем систему бетонных лотков BetoMax с шириной гидравлического сечения DN200 (200 мм). Желоба изготавливаются с внутренним уклоном по дну 0,5%, т.е. с переменным сечением 5 мм/ метр погонный, с габаритными размерами по высоте от 210-215 до 605-610 мм. Арсенал лотков с уклоном в серии значительно увеличился, и сейчас уже предлагается с полной обоймой в 80 каналов. Кроме того, на продолжительных участках линии водоотвода можно применять лотки БетоМакс Дн 200 из каскадного семейства, с тем же шагом 5 мм.
Лотки водоотводные бетонные BetoMax ЛВ-20.29…с уклоном производятся с оцинкованной усиливающей насадкой, для эксплуатации в условиях тяжелых механических нагрузок. Дополнительно предлагается комплектовать лотки чугунными решетками класса нагрузки на выбор - C, D, E, F.
Рассмотрим синтаксис, характеристики и ключевые типоразмеры лотков BetoMax ЛВ-20.29… с внутренним уклоном.
Пример номенклатуры:
Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 с внутренним уклоном
Ключевые типоразмеры в линейке уклонов:



Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков BetoMax DN200, которые могут участвовать в общем построении водоотвода с уклоном из сери лотков каскадного исполнения (просто рекомендация).
| Артикул | Типоразмер | Высота (вход-выход), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 4500/25-25 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К25 бетонный каскад 4500/25-25 | 210-210 | 77,4 | 9 465 руб. |
| 4500/25 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 с внутренним уклоном 4500/25 | 210-215 | 76,8 | 9 465 руб. |
| 4500/24 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У24 с внутренним уклоном 4500/24 | 215-220 | 77,8 | - |
| 4500/23 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У23 с внутренним уклоном 4500/23 | 220-225 | 78,9 | - |
| 4500/22 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У22 с внутренним уклоном 4500/22 | 225-230 | 79,9 | - |
| 4500/21 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У21 с внутренним уклоном 4500/21 | 230-235 | 81,0 | - |
| 4540 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.23-Б 4540 | 235-235 | 82,5 | 7 946 руб. |
| 4500/20 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У20 с внутренним уклоном 4500/20 | 235-240 | 82,0 | 9 465 руб. |
| 4500/19 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У19 с внутренним уклоном 4500/19 | 240-245 | 83,0 | - |
| 4500/18 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У18 с внутренним уклоном 4500/18 | 245-250 | 84,1 | - |
| 4500/17 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У17 с внутренним уклоном 4500/17 | 250-255 | 85,1 | - |
| 4500/16 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У16 с внутренним уклоном 4500/16 | 255-260 | 86,1 | - |
| 4500/15 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У15 с внутренним уклоном 4500/15 | 260-265 | 87,1 | - |
| 4500/14 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У14 с внутренним уклоном 4500/14 | 265-270 | 88,1 | - |
| 4500/13 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У13 с внутренним уклоном 4500/13 | 270-275 | 89,1 | - |
| 4500/12 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У12 с внутренним уклоном 4500/12 | 275-280 | 90,1 | - |
| 4500/11 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У11 с внутренним уклоном 4500/11 | 280-285 | 91,2 | - |
| 4550 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.28-Б 4550 | 285-285 | 92,7 | 8 215 руб. |
| 4500/10 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У10 с внутренним уклоном 4500/10 | 285-290 | 92,3 | 10 427 руб. |
| 4500/09 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У09 с внутренним уклоном 4500/09 | 290-295 | 93,3 | - |
| 4500/08 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У08 с внутренним уклоном 4500/08 | 295-300 | 94,5 | - |
| 4500/07 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У07 с внутренним уклоном 4500/07 | 300-305 | 95,5 | - |
| 4500/06 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У06 с внутренним уклоном 4500/06 | 305-310 | 96,5 | - |
| 4500/05 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У05 с внутренним уклоном 4500/05 | 310-315 | 97,5 | - |
| 4500/04 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У04 с внутренним уклоном 4500/04 | 315-320 | 98,5 | - |
| 4500/03 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У03 с внутренним уклоном 4500/03 | 320-325 | 99,5 | - |
| 4500/02 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У02 с внутренним уклоном 4500/02 | 325-330 | 101,0 | - |
| 4500/01 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 с внутренним уклоном 4500/01 | 330-335 | 102,0 | - |
| 4500 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б 4500 | 335-335 | 102,5 | 8 612руб. |
| 4560/20 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У20 с внутренним уклоном 4560/20 | 335-340 | 103,1 | 10 328 руб. |
| 4560/19 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У19 с внутренним уклоном 4560/19 | 340-345 | 104,1 | - |
| 4560/18 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У18 с внутренним уклоном 4560/18 | 345-350 | 105,1 | - |
| 4560/17 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У17 с внутренним уклоном 4560/17 | 350-355 | 106,1 | - |
| 4560/16 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У16 с внутренним уклоном 4560/16 | 355-360 | 107,1 | - |
| 4560/15 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У15 с внутренним уклоном 4560/15 | 360-365 | 108,1 | - |
| 4560/14 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У14 с внутренним уклоном 4560/14 | 365-370 | 109,1 | - |
| 4560/13 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У13 с внутренним уклоном 4560/13 | 370-375 | 110,1 | - |
| 4560/12 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У12 с внутренним уклоном 4560/12 | 375-380 | 111,1 | - |
| 4560/11 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У11 с внутренним уклоном 4560/11 | 380-385 | 111,8 | - |
| 4560/10-10 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К10 бетонный каскад 4560/10-10 | 385-385 | 112,2 | 10 327 руб. |
| 4560/10 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У10 с внутренним уклоном 4560/10 | 385-390 | 112,8 | 10 327 руб. |
| 4560/09 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У09 с внутренним уклоном 4560/09 | 390-395 | 113,8 | - |
| 4560/08 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У08 с внутренним уклоном 4560/08 | 395-400 | 114,8 | - |
| 4560/07 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У07 с внутренним уклоном 4560/07 | 400-405 | 115,8 | - |
| 4560/06 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У06 с внутренним уклоном 4560/06 | 405-410 | 116,6 | - |
| 4560/05 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У05 с внутренним уклоном 4560/05 | 410-415 | 117,6 | - |
| 4560/04 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У04 с внутренним уклоном 4560/04 | 415-420 | 118,6 | - |
| 4560/03 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У03 с внутренним уклоном 4560/03 | 420-425 | 119,6 | - |
| 4560/02 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У02 с внутренним уклоном 4560/02 | 425-430 | 120,6 | - |
| 4560/01 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У01 с внутренним уклоном 4560/01 | 430-435 | 121,6 | - |
| 4560 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б 4560 | 435-435/td> | 121,8 | 9 333 руб. |
Наша компания предлагает купить систему усиленных водоотводных бетонных лотков с уклоном серии BetoMax DN200 в комплекте с чугунными водоприемными решетками класса нагрузки C/D/E/F. Цена указана за лоток с оцинкованной усиливающей насадкой без учета объема заявки и доукомплектации системы в целом. Мы поставляем элементы поверхностного водоотвода на объекты дорожного строительства в любой регион страны. Конечная стоимость лотков бетонных BetoMax ЛВ-20.29... с внутренним уклоном 0,5%, также зависит от удаленности Вашей строительной площадки и количества доставляемых, увы, не самых легких, желобов из фибробетона. Сертификаты, паспорта на изделия и прочая сопроводительная документация высылаются заказчику в электронном виде или вместе с грузом, по согласованию.
10 579,00 руб
10 906,00 руб
11 871,00 руб
12 199,00 руб
15 016,00 руб
15 262,00 руб
15 507,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
15 311,00 руб 16 356,00 руб
7 490,00 руб 8 550,00 руб
8 964,00 руб
9 465,00 руб
5 610,00 руб
8 321,40 руб -10% 9 246,00 руб
5 850,00 руб
5 930,00 руб
6 320,00 руб
0,00 руб
6 330,00 руб
9 714,00 руб
0,00 руб
15 508,00 руб
7 946,10 руб -10% 8 829,00 руб
10 132,00 руб
10 631,00 руб
11 224,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
5 508,00 руб -10% 6 120,00 руб