Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29... бетонный разных высот каскадом
Дополнительно комплектуется чугунными решетками!
Цена указана в таблице за лоток.
7360 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Кроме как организация дренажа поверхностного типа с участием всем уже знакомых бетонных лотков с переменным сечением (с уклоном по дну 0,5%), мы рекомендуем версию построения линии водоотвода с применением каскадных систем. Главном преимуществом можно отметить тот факт, что если каждый желоб с уклоном неповторим в одной ветке ливневки, и есть опасение сломать единую линию в случае выхода такого лотка из строя. А вот каскадный лоток может быть заменен на рядом стоящий размер, без нарушения корректной работы, так как все лотки прямые.
Дополнительно лотки могут быть укомплектованы чугунными решетками нужного класса нагрузки от C250 до F900, вертикальным водоотводом (к артикулу прибавляется …09)!
Рассмотрим водоотводные бетонные лотки BetoMax шириной гидравлического сечения DN200, каскадного исполнения, с шагом высоты 5 мм от 210 до 610 мм по всей обойме.




Выделенные элементы (строки) - характеристики бетонных лотков серии BetoMax DN200, которые могут участвовать в общем построении каскадного водоотвода шагом 50 мм, при толщине основания желоба 60 мм, так как это и было раньше.
| Артикул | Типоразмер | Высота, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 4500/25-25 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К25 бетонный каскад 4500/25-25 | 210 | 77,4 | 9 465 руб. |
| 4500/24-24 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К24 бетонный каскад 4500/24-24 | 215 | 78,4 | - |
| 4500/23-23 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К23 бетонный каскад 4500/23-23 | 220 | 79,4 | - |
| 4500/22-22 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К22 бетонный каскад 4500/22-22 | 225 | 80,5 | - |
| 4500/21-21 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К21 бетонный каскад 4500/21-21 | 230 | 81,5 | - |
| 4540 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.23-Б 4540 | 235 | 82,5 | 7 946 руб. |
| 4500/19-19 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К19 бетонный каскад 4500/19-19 | 240 | 83,5 | 9 465 руб. |
| 4500/18-18 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К18 бетонный каскад 4500/18-18 | 245 | 84,5 | - |
| 4500/17-17 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К17 бетонный каскад 4500/17-17 | 250 | 85,6 | - |
| 4500/16-16 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К16 бетонный каскад 4500/16-16 | 255 | 86,6 | - |
| 4500/15-15 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К15 бетонный каскад 4500/15-15 | 260 | 87,6 | - |
| 4500/14-14 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К14 бетонный каскад 4500/14-14 | 265 | 88,6 | - |
| 4500/13-13 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К13 бетонный каскад 4500/13-13 | 270 | 89,6 | - |
| 4500/12-12 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К12 бетонный каскад 4500/12-12 | 275 | 90,7 | - |
| 4500/11-11 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К11 бетонный каскад 4500/11-11 | 280 | 91,7 | - |
| 4550 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.28-Б 4550 | 285 | 92,7 | 8 215 руб. |
| 4500/09-09 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К09 бетонный каскад 4500/09-09 | 290 | 94,6 | 10 527 руб. |
| 4500/08-08 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К08 бетонный каскад 4500/08-08 | 295 | 95,5 | - |
| 4500/07-07 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К07 бетонный каскад 4500/07-07 | 300 | 96,3 | - |
| 4500/06-06 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К06 бетонный каскад 4500/06-06 | 305 | 97,2 | - |
| 4500/05-05 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К05 бетонный каскад 4500/05-05 | 310 | 98,1 | - |
| 4500/04-04 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К04 бетонный каскад 4500/04-04 | 315 | 99,0 | - |
| 4500/03-03 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К03 бетонный каскад 4500/03-03 | 320 | 99,9 | - |
| 4500/02-02 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К02 бетонный каскад 4500/02-02 | 325 | 100,7 | - |
| 4500/01-01 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-К01 бетонный каскад 4500/01-01 | 330 | 101,6 | - |
| 4500 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б 4500 | 335 | 102,5 | 8 612 руб. |
| 4560/19-19 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К19 бетонный каскад 4560/19-19 | 340 | 103,5 | 10 327 руб. |
| 4560/18-18 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К18 бетонный каскад 4560/18-18 | 345 | 104,5 | - |
| 4560/17-17 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К17 бетонный каскад 4560/17-17 | 350 | 105,4 | - |
| 4560/16-16 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К16 бетонный каскад 4560/16-16 | 355 | 106,4 | - |
| 4560/15-15 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К15 бетонный каскад 4560/15-15 | 360 | 107,3 | - |
| 4560/14-14 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К14 бетонный каскад 4560/14-14 | 365 | 108,3 | - |
| 4560/13-13 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К13 бетонный каскад 4560/13-13 | 370 | 109,3 | - |
| 4560/12-12 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К12 бетонный каскад 4560/12-12 | 375 | 110,2 | - |
| 4560/11-11 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К11 бетонный каскад 4560/11-11 | 380 | 111,2 | - |
| 4560/10-10 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К10 бетонный каскад 4560/10-10 | 385 | 112,2 | 10 327 руб. |
| 4560/09-09 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К09 бетонный каскад 4560/09-09 | 390 | 113,1 | - |
| 4560/08-08 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К08 бетонный каскад 4560/08-08 | 395 | 114,1 | - |
| 4560/07-07 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К07 бетонный каскад 4560/07-07 | 400 | 115,1 | - |
| 4560/06-06 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К06 бетонный каскад 4560/06-06 | 405 | 116,0 | - |
| 4560/05-05 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К05 бетонный каскад 4560/05-05 | 410 | 116,9 | - |
| 4560/04-04 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К04 бетонный каскад 4560/04-04 | 415 | 117,9 | - |
| 4560/03-03 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К03 бетонный каскад 4560/03-03 | 420 | 118,8 | - |
| 4560/02-02 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К02 бетонный каскад 4560/02-02 | 425 | 119,8 | - |
| 4560/01-01 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К01 бетонный каскад 4560/01-01 | 430 | 120,8 | - |
| 4560 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б 4560 | 435 | 121,8 | 9 333 руб. |
| 4560.8/34-34 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К34 бетонный каскад 4560.8/34-34 | 440 | 124,9 | 11 828 руб. |
| 4560.8/33-33 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К33 бетонный каскад 4560.8/33-33 | 445 | 126,0 | - |
| 4560.8/32-32 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К32 бетонный каскад 4560.8/32-32 | 450 | 127,1 | - |
| 4560.8/31-31 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К31 бетонный каскад 4560.8/31-31 | 455 | 128,2 | - |
| 4560.8/30-30 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К30 бетонный каскад 4560.8/30-30 | 460 | 129,3 | - |
| 4560.8/29-29 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К29 бетонный каскад 4560.8/29-29 | 465 | 130,4 | - |
| 4560.8/28-28 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К28 бетонный каскад 4560.8/28-28 | 470 | 131,5 | - |
| 4560.8/27-27 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К27 бетонный каскад 4560.8/27-27 | 475 | 132,6 | - |
| 4560.8/26-26 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К26 бетонный каскад 4560.8/26-26 | 480 | 133,7 | - |
| 4560.8/25-25 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К25 бетонный каскад 4560.8/25-25 | 485 | 134,8 | 11 828 руб. |
| 4560.8/24-24 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К24 бетонный каскад 4560.8/24-24 | 490 | 135,9 | - |
| 4560.8/23-23 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К23 бетонный каскад 4560.8/23-23 | 495 | 137,0 | - |
| 4560.8/22-22 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К22 бетонный каскад 4560.8/22-22 | 500 | 138,1 | - |
| 4560.8/21-21 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К21 бетонный каскад 4560.8/21-21 | 505 | 139,2 | - |
| 4560.8/20-20 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К20 бетонный каскад 4560.8/20-20 | 510 | 140,3 | - |
| 4560.8/19-19 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К19 бетонный каскад 4560.8/19-19 | 515 | 141,4 | - |
| 4560.8/18-18 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К18 бетонный каскад 4560.8/18-18 | 520 | 142,5 | - |
| 4560.8/17-17 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К17 бетонный каскад 4560.8/17-17 | 525 | 143,6 | - |
| 4560.8/16-16 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К16 бетонный каскад 4560.8/16-16 | 530 | 144,7 | - |
| 4560.8/15-15 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К15 бетонный каскад 4560.8/15-15 | 535 | 145,8 | 12 132 руб. |
| 4560.8/14-14 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К14 бетонный каскад 4560.8/14-14 | 540 | 146,9 | - |
| 4560.8/13-13 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К13 бетонный каскад 4560.8/13-13 | 545 | 148,0 | - |
| 4560.8/12-12 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К12 бетонный каскад 4560.8/12-12 | 550 | 149,1 | - |
| 4560.8/11-11 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К11 бетонный каскад 4560.8/11-11 | 555 | 150,2 | - |
| 4560.8/10-10 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К10 бетонный каскад 4560.8/10-10 | 560 | 151,3 | - |
| 4560.8/09-09 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К09 бетонный каскад 4560.8/09-09 | 565 | 152,4 | - |
| 4560.8/08-08 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К08 бетонный каскад 4560.8/08-08 | 570 | 153,5 | - |
| 4560.8/07-07 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К07 бетонный каскад 4560.8/07-07 | 575 | 154,6 | - |
| 4560.8/06-06 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К06 бетонный каскад 4560.8/06-06 | 580 | 155,7 | - |
| 4560.8/05-05 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К05 бетонный каскад 4560.8/05-05 | 585 | 156,8 | 12 438 руб. |
| 4560.8/04-04 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К04 бетонный каскад 4560.8/04-04 | 590 | 157,9 | - |
| 4560.8/03-03 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К03 бетонный каскад 4560.8/03-03 | 595 | 159,0 | - |
| 4560.8/02-02 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К02 бетонный каскад 4560.8/02-02 | 600 | 160,1 | - |
| 4560.8/01-01 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К01 бетонный каскад 4560.8/01-01 | 605 | 161,2 | - |
| 4560.8 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б 4560.8 | 610 | 162,0 | 12 451руб. |
Наша компания предлагает купить систему каскадных усиленных водоотводных бетонных лотков серии BetoMax DN200 в комплекте с чугунными водоприемными решетками класса нагрузки C/D/E/F. Цена указана за лоток с оцинкованной усиливающей насадкой без учета объема заявки и доукомплектации системы в целом. Мы поставляем элементы поверхностного водоотвода на объекты дорожного строительства в любой регион страны. Конечная стоимость лотков бетонных BetoMax ЛВ-20.29... разных высот каскадом, также зависит от удаленности Вашей строительной площадки и количества доставляемых, увы, не самых легких, желобов из фибробетона. Сертификаты, паспорта на изделия и прочая сопроводительная документация высылаются заказчику в электронном виде или вместе с грузом, по согласованию.
10 579,00 руб
10 906,00 руб
11 871,00 руб
12 199,00 руб
15 016,00 руб
15 262,00 руб
15 507,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
15 311,00 руб 16 356,00 руб
7 490,00 руб 8 550,00 руб
8 964,00 руб
0,00 руб
5 610,00 руб
8 321,40 руб -10% 9 246,00 руб
5 850,00 руб
5 930,00 руб
6 320,00 руб
0,00 руб
6 330,00 руб
9 714,00 руб
0,00 руб
15 508,00 руб
10 132,00 руб
10 631,00 руб
11 224,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
5 508,00 руб -10% 6 120,00 руб
6 764,76 руб -24% 8 901,00 руб