Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ, кл. E (комплект)
Цена указана за комплект.
60 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Название в проекты | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-16.25.31-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой чугунной ВЧ "протектор" кл. E (комплект) 04300/1 |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (фибробетон) |
Класс нагрузки | E600 (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х250х205...305 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN160 (160 мм) |
Артикул | 04300/1...20 |
Области применения | Промзоны высокой интенсивности, склады, порты, транспортные терминалы... |
Особенности | В комплекте: 1 лоток бетонный, 2 решетки из чугуна ВЧ 50, усиленные планки, 8 болтов (крепеж). |
Примечание | В наборе BetoMax DN160 с уклоном имеется 3 прямых лотка для увеличения общей линии каналов. |
Кол-во на паллете | 10 шт. |
Для бетонных водоотводных лотков серии BetoMax разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода ливневых вод с территорий с большой площадью водосбора при помощи усиленных каналов с внутренним уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности при создании уклона (разуклонки), тогда можно применить бетонные лотки с переменным сечением. Общая обойма состоит из 20 комплектов BetoMax имеющих ширину гидравлического сечения DN160 (160 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективного поверхностного водоотвода могут быть задействованы три прямых канала такого же сечения, внешние высоты которых заявлены: Н205, 255, 305 (205, 255, 305 мм).
Технические характеристики и возможные варианты комплектации лотков с уклоном BetoMax DN160 такие же, как и у прямых бетонных желобов на базе Maxi ЛВ-16.25.31.
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг |
04300 | A-E | 1000 | 250 | 305 | 305 | 83,5 |
04300/1 | A-E | 1000 | 250 | 310 | 305 | 100,7 |
04300/2 | A-E | 1000 | 250 | 305 | 300 | 99,8 |
04300/3 | A-E | 1000 | 250 | 300 | 295 | 98,9 |
04300/4 | A-E | 1000 | 250 | 295 | 290 | 97,9 |
04300/5 | A-E | 1000 | 250 | 290 | 285 | 97,0 |
04300/6 | A-E | 1000 | 250 | 285 | 280 | 96,0 |
04300/7 | A-E | 1000 | 250 | 280 | 275 | 95,1 |
04300/8 | A-E | 1000 | 250 | 275 | 270 | 94,1 |
04300/9 | A-E | 1000 | 250 | 270 | 265 | 93,2 |
04300/10 | A-E | 1000 | 250 | 265 | 260 | 92,2 |
04350 | A-E | 1000 | 250 | 255 | 255 | 95,5 |
04300/11 | A-E | 1000 | 250 | 260 | 255 | 91,3 |
04300/12 | A-E | 1000 | 250 | 255 | 250 | 90,3 |
04300/13 | A-E | 1000 | 250 | 250 | 245 | 89,3 |
04300/14 | A-E | 1000 | 250 | 245 | 240 | 88,4 |
04300/15 | A-E | 1000 | 250 | 240 | 235 | 87,4 |
04300/16 | A-E | 1000 | 250 | 235 | 230 | 86,4 |
04300/17 | A-E | 1000 | 250 | 230 | 225 | 85,4 |
04300/18 | A-E | 1000 | 250 | 225 | 220 | 84,5 |
04300/19 | A-E | 1000 | 250 | 220 | 215 | 83,5 |
04300/20 | A-E | 1000 | 250 | 215 | 210 | 82,5 |
04340 | A-E | 1000 | 250 | 205 | 205 | 83,5 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с внутренним уклоном!
650,00 руб
1 425,00 руб
10 579,00 руб
10 906,00 руб
11 244,00 руб
0,00 руб
12 199,00 руб
15 016,00 руб
15 262,00 руб
15 507,00 руб
0,00 руб
0,00 руб 0,00 руб
0,00 руб 0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб