Комплект: лоток водоотводный Maxi ЛВ-20.29.33-Б бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50, кл. D и E
Цена указана за комплект.
200 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Название в проекты | Комплект: лоток водоотводный Maxi ЛВ-20.29.33-Б бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50, кл. D и E |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (фибробетон) |
Класс нагрузки | D400 (до 40 тонн) и E600 (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х1285х335...235 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN200 (200 мм) |
Артикул | 045044/1...20, 04500/1...20 |
Области применения | Промзоны высокой интенсивности, склады, порты, транспортные терминалы... |
Особенности | В комплекте: 1 лоток бетонный, 2 решетки из чугуна ВЧ 50, усиленные планки, 8 винтов (крепеж). |
Примечание | В наборе Maxi DN200 с уклоном имеется 3 прямых лотка для увеличения общей линии каналов. |
Кол-во на паллете | 8 шт. |
Для организации направления стоков, бетонные лотки Maxi с шириной гидравлического сечения DN200 (200 мм) изготавливаются с уклоном 0,5%, а при естественном уклоне на месте монтажа, без уклона. Лотки с переменным сечением производятся последовательными сериями, полна серия включает 20 лотков. Начальная высота первого лотка 235 мм, конечная высота двадцатого лотка 335 мм.
Технические характеристики представленных типоразмеров и возможные варианты комплектации лотков с уклоном Maxi DN200 такие же, как и у прямых бетонных каналов на базе Maxi ЛВ-20.29.33.
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг |
04500 | A-E | 1000 | 285 | 335 | 335 | 128,0 |
04500/1 | A-E | 1000 | 285 | 335 | 330 | 122,5 |
04500/2 | A-E | 1000 | 285 | 330 | 325 | 122,0 |
04500/3 | A-E | 1000 | 285 | 325 | 320 | 121,0 |
04500/4 | A-E | 1000 | 285 | 320 | 315 | 120,0 |
04500/5 | A-E | 1000 | 285 | 315 | 310 | 119,0 |
04500/6 | A-E | 1000 | 285 | 310 | 305 | 118,0 |
04500/7 | A-E | 1000 | 285 | 305 | 300 | 117,0 |
04500/8 | A-E | 1000 | 285 | 300 | 295 | 116,0 |
04500/9 | A-E | 1000 | 285 | 295 | 290 | 115,0 |
04500/10 | A-E | 1000 | 285 | 290 | 285 | 114,5 |
04550 | A-E | 1000 | 285 | 285 | 285 | 116,0 |
04500/11 | A-E | 1000 | 285 | 285 | 280 | 113,0 |
04500/12 | A-E | 1000 | 285 | 280 | 275 | 112,1 |
04500/13 | A-E | 1000 | 285 | 275 | 270 | 111,1 |
04500/14 | A-E | 1000 | 285 | 270 | 265 | 110,1 |
04500/15 | A-E | 1000 | 285 | 265 | 260 | 109,2 |
04500/16 | A-E | 1000 | 285 | 260 | 255 | 108,2 |
04500/17 | A-E | 1000 | 285 | 255 | 250 | 107,2 |
04500/18 | A-E | 1000 | 285 | 250 | 245 | 106,3 |
04500/19 | A-E | 1000 | 285 | 245 | 240 | 105,3 |
04500/20 | A-E | 1000 | 285 | 240 | 235 | 104,3 |
04540 | A-E | 1000 | 285 | 235 | 235 | 104,0 |
Выделенные элементы (строки) – характеристики прямых бетонных лотков серии MAXI DN200, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с внутренним уклоном!
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг |
045044/1...20 | A-D | 1000 | 285 | 335...235 | 102-122 |
Цена указана за комплект системы класса D400 (до 40 тонн/ метр квадратный). Уточнить стоимость системы E600 можно изменив в атрибутах товара переменное значение «Класс нагрузки».
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить дренажные бетонные лотки с внутренним уклоном в комплекте с чугунными решетками Maxi ЛВ-20.29.33 определяется на основании общего счета.
Компания производителей и поставщиков «Лига 812» поставляет усиленные бетонные дренажные лотки MAXI DN200 оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
6 569,65 руб -15% 7 729,00 руб
6 569,65 руб -15% 7 729,00 руб
6 733,70 руб -15% 7 922,00 руб
6 733,70 руб -15% 7 922,00 руб
6 733,70 руб -15% 7 922,00 руб
6 771,10 руб -15% 7 966,00 руб
6 919,00 руб -15% 8 140,00 руб
7 101,75 руб -15% 8 355,00 руб
7 242,00 руб -15% 8 520,00 руб
6 900,00 руб
7 270,40 руб -20% 9 088,00 руб
7 357,60 руб -20% 9 197,00 руб
7 634,40 руб -20% 9 543,00 руб
8 635,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб