Комплект: лоток водоотводный Maxi ЛВ-11.19.23-Б бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50
Цена указана за комплект.
200 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Название в проекты | Комплект: лоток водоотводный Maxi ЛВ-11.19.23 бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ-50 |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (фибробетон) |
Класс нагрузки | D400 (до 40 тонн) и E600 (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х187х230...130 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN110 (110 мм) |
Артикул | 04100/1...20, 04104/1...20, 04102/1...20 |
Области применения | Промзоны высокой интенсивности, склады, порты, транспортные терминалы... |
Особенности | В комплекте: 1 лоток бетонный, 2 решетки из чугуна ВЧ 50, усиленные планки, 4 винта (крепеж). |
Примечание | В наборе Maxi DN110 с уклоном имеется 3 прямых лотка для увеличения общей линии каналов. |
Кол-во на паллете | 18 шт. |
Вашему вниманию представлена сводная таблица типоразмеров водоотводных бетонных лотков Maxi имеющих ширину гидравлического сечения DN110 (110 мм) и внутренний уклон 0,5% относительно 1-го метра длины канала. Обойма насчитывает 20 лотков с уклоном с шагом 5 мм и 3 прямых лотка – благодаря такому набору, можно выкладывать различные комбинации дренажных путей.
Технические характеристики и возможные варианты комплектации лотков с уклоном Maxi такие же, как и у прямых бетонных желобов на базе Maxi ЛВ-11.19.23.
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг | Цена за комплект с уклоном |
04100 | A-E | 1000 | 190 | 230 | 230 | 67,0 | |
04100/1 | A-E | 1000 | 190 | 230 | 225 | 68,1 | 7 061 руб. |
04100/2 | A-E | 1000 | 190 | 225 | 220 | 67,3 | |
04100/3 | A-E | 1000 | 190 | 220 | 215 | 66,4 | |
04100/4 | A-E | 1000 | 190 | 215 | 210 | 65,6 | |
04100/5 | A-E | 1000 | 190 | 210 | 205 | 64,7 | |
04100/6 | A-E | 1000 | 190 | 205 | 200 | 63,9 | |
04100/7 | A-E | 1000 | 190 | 200 | 195 | 63,0 | |
04100/8 | A-E | 1000 | 190 | 195 | 190 | 62,1 | |
04100/9 | A-E | 1000 | 190 | 190 | 185 | 61,3 | |
04100/10 | A-E | 1000 | 190 | 185 | 180 | 60,3 | |
04150 | A-E | 1000 | 190 | 180 | 180 | 58,0 | |
04100/11 | A-E | 1000 | 190 | 180 | 175 | 59,4 | 6 734 руб. |
04100/12 | A-E | 1000 | 190 | 175 | 170 | 58,5 | |
04100/13 | A-E | 1000 | 190 | 170 | 165 | 57,6 | |
04100/14 | A-E | 1000 | 190 | 165 | 160 | 56,8 | |
04100/15 | A-E | 1000 | 190 | 160 | 155 | 55,8 | |
04100/16 | A-E | 1000 | 190 | 155 | 150 | 55,0 | |
04100/17 | A-E | 1000 | 190 | 150 | 145 | 54,1 | |
04100/18 | A-E | 1000 | 190 | 145 | 140 | 53,2 | |
04100/19 | A-E | 1000 | 190 | 140 | 135 | 52,3 | |
04100/20 | A-E | 1000 | 190 | 135 | 130 | 51,4 | |
04140 | A-E | 1000 | 190 | 130 | 130 | 49,0 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии MAXI, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с внутренним уклоном!
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг |
04102/1...20 | A-D | 1000 | 190 | 230...130 | 69-50 |
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг |
04104/1...20 | A-E | 1000 | 190 | 230...130 | 60-44 |
4 394,50 руб -15% 5 170,00 руб
4 445,50 руб -15% 5 230,00 руб
4 564,50 руб -15% 5 370,00 руб
4 522,00 руб -15% 5 320,00 руб
4 607,00 руб -15% 5 420,00 руб
4 675,00 руб -15% 5 500,00 руб
4 743,00 руб -15% 5 580,00 руб
4 785,50 руб -15% 5 630,00 руб
4 828,00 руб -15% 5 680,00 руб
5 850,00 руб
4 840,00 руб
5 025,00 руб
5 745,00 руб
6 485,00 руб
7 910,00 руб
8 040,00 руб
8 185,00 руб
7 773,00 руб
9 609,00 руб
9 765,00 руб
8 500,00 руб
9 106,00 руб
12 142,00 руб
13 810,00 руб
12 142,00 руб
15 115,00 руб
14 151,00 руб