Бетонные лотки BGU DN150 с вертикальным водосливом


Лотки BGU DN150 с вертикальным водосливом

Бетонные дренажные лотки серии BGU DN150 с вертикальным водосливом

  • Размеры (ДхШхВ), мм: 1000х210-248х190-415
  • Сечение: DN150
  • Класс нагрузки: А15-С250 (до 25 тонн)
  • Вес лотка: 47-122 кг.
  • Артикулы: 13105...40615077
  • Каналы имеют штатный выпуск на трубу 110-ого диаметра!

Цена указана за штуку.

Подробнее

720 товаров

в наличии на складе

Обратный звонок Свяжитесь со мной

3 460,00 руб

Подробнее

Бетонные каналы BGU DN150 с вертикальным водосливом

Дренажные бетонные каналы общего назначения серии BGU с вертикальным водосливом, имеющие ширину гидравлического сечения DN150 (150 мм). Все представленные лотки имеют патрубок для соединения с трубами Ø110 мм.

Для организации вертикального водоотвода производители предлагают готовое решение - бетонные водоотводные лотки с вертикальным выпуском (водосливом, водоотводом). Такие ливневые каналы изготавливают с отверстиями в дне лотка, со стороны гребня лотка, для последующей установки пластиковых труб, соединенных со стандартными трубами канализации.

BGU DN150 с вертикальным выпускомВид слева: BGU DN150 с вертикальным выпускомВид сверху: BGU DN150 с водосливом

Таблица лотков BGU DN150 с выпуском, класс C250 (до 25 тонн/ м. кв.)
Типоразмер Сечение, мм Выпуск под трубу, Ø мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Артикул Цена за шт.
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).19(15)- BGU, № 0 DN150 110 1000 210 190 47 13105 Скидка на товар
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).21,5(17,5) -BGU, № 5-0 DN150 110 1000 210 215 51 13106
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).24(20) - BGU, № 10-0 DN150 110 1000 210 240 55 13107
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).19(12,5) - BGU, № -10-0 DN150 110 1000 248 190 63,9 40618072
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).21,5(15) - BGU, № -5-0 DN150 110 1000 248 215 70,3 40618071
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).24(17,5)-BGU, № 0 DN150 110 1000 248 240 80 40615070
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).26,5(20)-BGU, № 5-0  DN150 110 1000 248 265 86 40615071
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).29(22,5)-BGU, № 10-0 DN150 110 1000 248 290 92 40615072
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).31,5(25)-BGU, № 15-0 DN150 110 1000 248 315 98 40615073
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).34(27,5)-BGU, № 20-0 DN150 110 1000 248 340 104 40615074
Лоток (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).36,5(30) - BGU, №25-0 DN150 110 1000 248 365 108,5 40615075
Лоток (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).39(32,5) - BGU, №30-0 DN150 110 1000 248 390 114,8 40615076
Лоток (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).41,5(35) - BGU, №35-0 DN150 110 1000 248 415 121,2 40615077

ссылкиСсылки по теме:

Бетонные лотки

Бетонные лотки BGU

Схемы установки лотков

Аксессуары

другие товары из этой категории: