BGU Универсальные бетонные лотки DN200 с уклоном 0,5 %
Цена указана за шт.
100 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Название в проекты | BGU Универсальный лоток DN200, с уклоном 0,5 % (указывается номер последовательности) |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (B40) |
Класс нагрузки | А-С (до 25 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х298х295-395 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN200 (200 мм) |
Артикул | 40620001...20 |
Области применения | Применяется на автостоянках, парковках, тротуарах и обочинах дорог... |
Особенности | Дополнительно комплектуются дренажными решетками |
Примечание | В наборе BGU DN200 из 20 типоразмеров с уклоном имеется 5 прямых лотка для увеличения общей линии водоотвода. |
Кол-во на паллете | 9 шт. |
Для водоотводных лотков из бетона серии BGU разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой воды с территорий с большой площадью водосбора при помощи универсальных каналов с переменным сечением 0,5%. В случае, когда нет возможности использовать естественные ландшафтные особенности местности при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с внутренним уклоном. Общая обойма состоит из 20 комплектов BGU имеющих ширину гидравлического сечения DN200 (200 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективного линейного водоотвода могут быть задействованы 5 прямых каналов такого же сечения, с внешней высотой: Н295, 320, 345, 370, 395.
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг | Цена за шт. |
40620000 | № 0 | A-C | 1000 | 298 | 295 | 295 | 111,0 | 1 920 руб. |
40620001 | BGU Универсальный лоток DN200, № 1, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 295 | 300 | 111,5 | 2 000 руб. |
40620002 | BGU Универсальный лоток DN200, № 2, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 300 | 305 | 112,5 | |
40620003 | BGU Универсальный лоток DN200, № 3, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 305 | 310 | 113,5 | |
40620004 | BGU Универсальный лоток DN200, № 4, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 310 | 315 | 114,5 | |
40620005 | BGU Универсальный лоток DN200, № 5, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 315 | 320 | 115,5 | |
40620061 | № 5-0 | A-C | 1000 | 298 | 320 | 320 | 116,0 | 1 980 руб. |
40620006 | BGU Универсальный лоток DN200, № 6, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 320 | 325 | 116,5 | 2 000 руб. |
40620007 | BGU Универсальный лоток DN200, № 7, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 325 | 330 | 117,5 | |
40620008 | BGU Универсальный лоток DN200, № 8, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 330 | 335 | 118,5 | |
40620009 | BGU Универсальный лоток DN200, № 9, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 335 | 340 | 119,5 | |
40620010 | BGU Универсальный лоток DN200, № 10, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 340 | 345 | 120,5 | |
40620062 | № 10-0 | A-C | 1000 | 298 | 345 | 345 | 121,0 | 2 040 руб. |
40620011 | BGU Универсальный лоток DN200, № 11, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 345 | 350 | 121,5 | 2 220 руб. |
40620012 | BGU Универсальный лоток DN200, № 12, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 350 | 355 | 122,5 | |
40620013 | BGU Универсальный лоток DN200, № 13, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 355 | 360 | 123,5 | |
40620014 | BGU Универсальный лоток DN200, № 14, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 360 | 365 | 124,5 | |
40620015 | BGU Универсальный лоток DN200, № 15, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 365 | 370 | 125,5 | |
40620063 | № 15-0 | A-C | 1000 | 298 | 370 | 370 | 126,0 | 2 100 руб. |
40620016 | BGU Универсальный лоток DN200, № 16, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 370 | 375 | 126,5 | 2 220 руб. |
40620017 | BGU Универсальный лоток DN200, № 17, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 375 | 380 | 127,5 | |
40620018 | BGU Универсальный лоток DN200, № 18, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 380 | 385 | 128,5 | |
40620019 | BGU Универсальный лоток DN200, № 19, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 385 | 390 | 129,5 | |
40620020 | BGU Универсальный лоток DN200, № 20, с уклоном 0,5 % | A-C | 1000 | 298 | 390 | 395 | 130,5 | |
40620064 | № 20-0 | A-C | 1000 | 298 | 395 | 395 | 131 | 2 260 руб. |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BGU DN200, которые могут участвовать в общем построении линейного дренажа вместе с лотками с внутренним уклоном!
650,00 руб
564,00 руб 705,00 руб
582,00 руб 727,00 руб
602,00 руб 753,00 руб
1 058,00 руб
812,00 руб
1 256,00 руб 1 570,00 руб
1 300,00 руб 1 624,00 руб
1 316,00 руб 1 645,00 руб
3 460,00 руб
1 677,00 руб
1 641,00 руб 2 051,00 руб
1 691,00 руб 2 114,00 руб
1 744,00 руб 2 179,00 руб
1 795,00 руб 2 243,00 руб
1 932,00 руб 2 414,00 руб
3 920,00 руб