Лоток железобетонный водоотводный сборный ЛВ-10.16… усиленный с уклоном 0,5%
Цена указана за сборочную единицу в табличной форме в описании.
945 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для дождесборных ЖБ лотков данной серии разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности, при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 29-ти каналов имеющих ширину гидравлического сечения DN100 (100 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной ливневой канализации могут быть задействованы 9-ть прямых каналов такого же сечения.

Дождесборные железобетонные лотки оснащены оцинкованными насадками, запрессованными в верхней части бортов желоба. Каждый ЖБ лоток может быть укомплектова чугунной решеткой (если требуется) соответствующего класса.
Дополнительно лоток может быть укомплектован чугунной решеткой:
Решетка водоприемная РВ-10.15.50 чугунная ВЧ, кл. D400 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 4 комплекта крепежа на 1 решетку)
Решетка водоприемная РВ-10.15.50 чугунная ВЧ, кл. E600 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 4 комплекта крепежа на 1 решетку).
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых ЖБ лотков семейства DN100, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
| Артикул | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота, мм | Вес, кг | шт/пал | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| В10110 | 110/110 | 55/55 | 27,4 | 48 | 4 102,00 |
| В10У01 | 110/115 | 55/60 | 28,5 | 48 | 5 074,00 |
| B10У02 | 115/120 | 60/65 | 29,2 | 48 | 5 100,00 |
| B10У03 | 120/125 | 65/70 | 29,9 | 48 | 5 143,00 |
| B10У04 | 125/130 | 70/75 | 30,6 | 48 | 5 181,00 |
| B10У05 | 130/135 | 75/80 | 31,3 | 42 | 5 206,00 |
| B10135 | 135/135 | 80/80 | 31,4 | 42 | 4 122,00 |
| B10У06 | 135/140 | 80/85 | 32,0 | 42 | 5 242,00 |
| B10У07 | 140/145 | 85/90 | 32,7 | 42 | 5 285,00 |
| B10У08 | 145/150 | 90/95 | 33,4 | 42 | 5 340,00 |
| B10У09 | 150/155 | 95/100 | 34,1 | 42 | 5 377,00 |
| B10155 | 155/155 | 100/100 | 34,1 | 36 | 4 190,00 |
| B10У1 | 155/160 | 100/105 | 34,8 | 36 | 5 438,00 |
| B10У2 | 160/165 | 105/110 | 35,5 | 36 | 5 476,00 |
| B10165 | 165/165 | 110/110 | 35,6 | 30 | 4 245,00 |
| B10У3 | 165/170 | 110/115 | 36,1 | 36 | 5 518,00 |
| B10У4 | 170/175 | 115/120 | 36,8 | 36 | 5 549,00 |
| B10У5 | 175/180 | 120/125 | 37,5 | 36 | 5 581,00 |
| B10180 | 180/180 | 125/125 | 37,8 | 30 | 4 326,00 |
| B10У6 | 180/185 | 125/130 | 38,2 | 30 | 5 618,00 |
| B10У7 | 185/190 | 130/135 | 38,9 | 30 | 5 649,00 |
| B10У8 | 190/195 | 135/140 | 39,6 | 30 | 5 686,00 |
| B10У9 | 195/200 | 140/145 | 40,2 | 30 | 5 705,00 |
| B10У10 | 200/205 | 145/150 | 40,9 | 30 | 5 730,00 |
| B10205 | 205/205 | 150/150 | 41,6 | 30 | 4 484,00 |
| B10У11 | 205/210 | 150/155 | 42,1 | 30 | 5 775,00 |
| B10У12 | 210/215 | 155/160 | 42,6 | 30 | 5 818,00 |
| B10У13 | 215/220 | 160/165 | 43,1 | 30 | 5 861,00 |
| B10У14 | 220/225 | 165/170 | 43,6 | 30 | 5 885,00 |
| B10У15 | 225/230 | 170/175 | 44,1 | 30 | 5 927,00 |
| B10230 | 230/230 | 175/175 | 44,6 | 24 | 4 620,00 |
| B10У16 | 230/235 | 175/180 | 45,1 | 24 | 5 959,00 |
| B10У17 | 235/240 | 180/185 | 45,6 | 24 | 5 989,00 |
| B10У18 | 240/245 | 185/190 | 46,3 | 24 | 6 021,00 |
| B10У19 | 245/250 | 190/195 | 47,0 | 24 | 6 051,00 |
| B10250 | 250/250 | 195/195 | 47,3 | 24 | 4 715,00 |
| B10У20 | 250/255 | 195/200 | 47,6 | 24 | 6 094,00 |
| B10255 | 255/255 | 200/200 | 48,0 | 24 | 4 746,00 |
Минимально возможная высота лотка в серии – 110 мм.



Максимальная предлагаемая высота лотка – 255 мм.




Выгодно-низкая цена, по которой можно купить железобетонные водоотводные лотки с уклоном (переменным сечением) формируется на основании общего счета. Для строительных и торгующих организаций предусмотрены особые условия. Компания производителей и поставщиков - "Лига 812" поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками ЖБИ канлы для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
5 852,80 руб -20% 7 316,00 руб
6 028,80 руб -20% 7 536,00 руб
6 027,20 руб -20% 7 534,00 руб
6 203,20 руб -20% 7 754,00 руб
6 122,40 руб -20% 7 653,00 руб
6 298,40 руб -20% 7 873,00 руб
3 964,00 руб
7 270,40 руб -20% 9 088,00 руб
7 357,60 руб -20% 9 197,00 руб
7 634,40 руб -20% 9 543,00 руб
3 896,00 руб
3 896,00 руб
10 419,20 руб -20% 13 024,00 руб
8 564,80 руб -20% 10 706,00 руб
8 840,80 руб -20% 11 051,00 руб
4 812,00 руб
4 812,00 руб