Лотки водоотводные бетонные ЛВБ Plus 100 С250 коробчатые с уклоном 0,5%
Цена указана за штуку.
Стоимость лотков по высоте в таблице в описании товара!
3870 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для водосточных бетонных лотков серии ЛВБ Plus шириной гидравлического сечения - 100 мм разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных каналов, имеющих уклон по дну основания 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности, при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 20-ти лотков с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной ливневой канализации могут быть задействованы семь прямых канала такого же сечения, внешние высоты которых: 80, 105, 130, 155, 165, 190, 215 мм.
По предварительному согласованию данный типоразмер может быть изготовлен с вертикальным водоотводом, с выпуском под 110-ую трубу. В зависимости от условий эксплуатации и предполагаемых нагрузок на дренажный лоток, дополнительно можно выбрать водоприемную решетку: пластиковую, стальную или чугунную.
Каждый бетонный лоток рассчитан на определенный класс нагрузки и классифицируется согласно его применению. Система ЛВБ Plus 100 С250 разработана на основе Европейского Стандарта EN 1433 для систем поверхностного водоотвода.
Класс A15 (15 kN) - C250 (250 kN) до 25 тонн
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии ЛВБ Plus DN100 , которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Длина, мм | Ширина, мм | Высота вход-выход, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Б1080 | ЛВБ Plus DN100 H80 | 1000 | 160/162 | 80 | 24,0 |
Б10У01 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №01 | 1000 | 160/162 | 80-85 | 24,9 |
Б10У02 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №02 | 1000 | 160/162 | 85-90 | 25,6 |
Б10У03 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №03 | 1000 | 160/162 | 90-95 | 26,3 |
Б10У04 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №04 | 1000 | 160/162 | 95-100 | 27,0 |
Б10У05 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №05 | 1000 | 160/162 | 100-105 | 27,7 |
Б10105 | ЛВБ Plus DN100 H105 | 1000 | 160/162 | 105 | 26,0 |
Б10У06 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №06 | 1000 | 160/162 | 105-110 | 28,4 |
Б10У07 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №07 | 1000 | 160/162 | 110-115 | 27,7 |
Б10У08 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №08 | 1000 | 160/162 | 115-120 | 29,8 |
Б10У09 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №09 | 1000 | 160/162 | 120-125 | 30,5 |
Б10У010 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №010 | 1000 | 160/162 | 125-130 | 31,2 |
Б10130 | ЛВБ Plus DN100 H130 | 1000 | 160/162 | 130 | 29,8 |
Б10У011 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №011 | 1000 | 160/162 | 130-135 | 31,9 |
Б10У012 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №012 | 1000 | 160/162 | 135-140 | 32,6 |
Б10У013 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №013 | 1000 | 160/162 | 140-145 | 33,3 |
Б10У014 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №014 | 1000 | 160/162 | 145-150 | 34,0 |
Б10У015 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №015 | 1000 | 160/162 | 150-155 | 34,7 |
Б10155 | ЛВБ Plus DN100 H155 | 1000 | 160/162 | 155 | 34,0 |
Б10У016 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №016 | 1000 | 160/162 | 155-160 | 35,4 |
Б10У017 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №017 | 1000 | 160/162 | 160-165 | 36,1 |
Б10165 | ЛВБ Plus DN100 H165 | 1000 | 160/162 | 165 | 37,0 |
Б10У1 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №1 | 1000 | 160/162 | 165-170 | 36,8 |
Б10У2 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №2 | 1000 | 160/162 | 170-175 | 37,6 |
Б10У3 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №3 | 1000 | 160/162 | 175-180 | 38,3 |
Б10У4 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №4 | 1000 | 160/162 | 180-185 | 39,0 |
Б10У5 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №5 | 1000 | 160/162 | 185-190 | 39,7 |
Б10190 | ЛВБ Plus DN100 H190 | 1000 | 160/162 | 190 | 40,0 |
Б10У6 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №6 | 1000 | 160/162 | 190-195 | 40,4 |
Б10У7 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №7 | 1000 | 160/162 | 195-200 | 41,1 |
Б10У8 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №8 | 1000 | 160/162 | 200-205 | 41,8 |
Б10У9 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №9 | 1000 | 160/162 | 205-210 | 42,5 |
Б10У10 | ЛВБ Plus DN100 с уклоном 0,5% №10 | 1000 | 160/162 | 210-215 | 43,2 |
Б10215 | ЛВБ Plus DN100 H215 | 1000 | 160/162 | 215 | 44,0 |
Цена дренажного элемента, тип - Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Plus 100 коробчатый с уклоном 0,5% может быть определена результативностью общего счета или комплектацией заказа. В нашей компании Вы можете купить представленные конструкции лотков в комплекте с водоприемными решетками, пескоуловителями и другими доборными аксессуарами, получить всю необходимую сопроводительную документацию, а также заказать доставку материалов поверхностного водоотвода в Ваш регион. Производственные линии и отправные точки доставки находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре, Набережных-Челнах.
849,00 руб
580,00 руб
850,00 руб
856,00 руб
862,00 руб
955,00 руб
886,00 руб
893,00 руб
1 100,00 руб
1 150,00 руб
722,00 руб
1 222,00 руб
927,00 руб -25% 1 236,00 руб
650,00 руб
981,00 руб -25% 1 308,00 руб
873,00 руб -25% 1 164,00 руб
918,00 руб -25% 1 224,00 руб
963,00 руб -25% 1 284,00 руб
975,00 руб
650,00 руб
820,00 руб
870,00 руб
1 120,00 руб
1 700,00 руб
1 750,00 руб
1 800,00 руб
2 200,00 руб
2 300,00 руб
2 400,00 руб
3 300,00 руб