Бетонные лотки BGU DN200 с вертикальным водосливом


Лотки BGU DN200 с вертикальным водоотводом

Лотки водоотводные бетонные серии BGU DN200 с вертикальным водосливом

  • Размеры (ДхШхВ), мм: 1000х263/298х255-495
  • Сечение: DN200
  • Класс нагрузки: А15-С250 (до 25 тонн)
  • Толщина стенки: 30 и 47 мм
  • Вес лотка: 80-151 кг.
  • Артикулы: 13155-40620078

Лотки могут быто выполнены с выпуском под трубу диаметром 160 мм.

Цена указана за шт. в таблице в описании.

Подробнее

495 товаров

в наличии на складе

Обратный звонок Свяжитесь со мной

5 400,00 руб

Подробнее

Купить бетонный лоток BGU СО-200 с вертикальным водосливом

Наша компания предлагает купить бетонные водоотводные лотки серии BGU СО-200мм с вертикальным выпуском (водосливом, водоотводом) для организации поверхностного дренажа линейного типа в местах с большой площадью водосбора. Цена указана розничная, рекомендованная заводом изготовителем, а конечная стоимость лотка формируется на основании общего счета. Дополнительно, для этих систем можно приобрести бетонный дождеприемник, пескоуловитель и водоприемные решетки.

Все представленные желоба имеют отверстие патрубка для подключения к трубам Ø160 мм. Такие дренажные каналы изготавливают с отверстиями в дне, со стороны гребня лотка, для последующей установки пластиковых труб, соединенных со стандартными трубами канализации.

BGU DN200 с вертикальным выпускомВид сверху: BGU DN200 с вертикальным водоотводом

Таблица лотков BGU СО-200мм с выпуском, класс C250 (до 25 тонн/ м. кв.)

Таблица лотков BGU DN200 с выпуском, класс C250 (до 25 тонн/ м. кв.)
Типоразмер Сечение, мм Выпуск под трубу, Ø мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Артикул Цена за шт.
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).25,5(20)-BGU, № 0 DN200 160 1000 260 255 80 13155 Скидка на товар
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).28(22,5)-BGU, № 5-0 DN200 160 1000 260 280 82,5 13156
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).30,5(25)-BGU, № 10-0 DN200 160 1000 260 305 85 13157
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).19,5(12,5) - BGU, № -20-0 DN200 160 1000 298 195 91 40623074
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).22(15) - BGU, № -15-0 DN200 160 1000 298 220 96 40623073
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).24,5(17,5) - BGU, № -10-0 DN200 160 1000 298 245 101 40623072
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).27(20) - BGU, № -5-0  DN200 160 1000 298 270 106 40623071
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).29,5(22,5)-BGU, № 0 DN200 160 1000 298 295 111 40620070
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).32(25)-BGU, № 5-0 DN200 160 1000 298 320 116 40620071
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).34,5(27,5)-BGU, № 10-0 DN200 160 1000 298 345 121 40620072
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).37(30)-BGU, № 15-0 DN200 160 1000 298 370 126 40620073
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).39,5(32,5)-BGU, № 20-0 DN200 160 1000 298 395 131 40620074
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).42(35) - BGU, № 25-0 DN200 160 1000 298 420 136 40620075
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).44,5(37,5) - BGU, № 30-0 DN200 160 1000 298 445 141 40620076
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).47(40) - BGU, № 35-0 DN200 160 1000 298 470 146 40620077
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).49,5(42,5) - BGU, № 40-0 DN200 160 1000 298 495 151 40620078

Типовая схема лотка BGU DN200 с вертикальным водоотводомТиповая чертеж лотка BGU DN200 с вертикальным водоотводом

ссылкиСсылки по теме:

Бетонные лотки

Бетонные лотки BGU

Схемы установки лотков

Аксессуары

другие товары из этой категории: